Godkjente Part-M Subpart G-organisasjoner
Organisasjon | Referansenummer | Adresse |
---|---|---|
Airlift AS | 1 | Airlift AS Førde Lufthavn 6977 BYGSTAD |
Airwing AS | 2 | Airwing AS Postboks 46 1471 Lørenskog |
Aviation Engineering AS | 40 | Aviation Engineering AS Postboks 177 8411 LØDINGEN |
BenAir AS | 3 | BenAir AS Gardermoen Lufthavn 2031 GARDERMOEN |
Bergen Air Transport AS | 4 | Bergen Air Transport AS Postboks 73 Flesland 5869 BERGEN |
Blom Geomatics AS | 38 | Blom Geomatics AS Postboks 34 Skøyen 0212 OSLO |
Bristow Norway AS | 24 | Bristow Norway AS Flyplassveien 260 4097 SOLA |
CHC Helikopter Service AS | 5 | CHC Helikopter Service AS Postboks 214 4097 SOLA |
Fjellfly AS | 48 | Fjellfly AS Hartevatn industriområde 6 4755 HOVDEN |
Fjord Helikopter AS | 34 | Fjord Helikopter AS Postboks 209 6781 STRYN |
Flyteknisk Notodden AS | 44 | Flyteknisk Notodden AS Merdevegen 18B 3676 NOTODDEN |
Fonnafly AS | 10 | Fonnafly AS Sandsvegen 134 4230 SAND |
Heli-One (Norway) AS | 52 | Heli-One (Norway) AS Flyplassveien 250 Postboks 204 4097 SOLA |
Heliscan AS | 42 | Heliscan AS Brannhaugen 7633 FROSTA |
Heli-Team AS | 12 | Heli-Team AS Postboks 3039 Kanebogen 9498 HARSTAD |
Helitrans AS | 16 | Helitrans AS Trondheim Lufthavn/Værnes 7500 STJØRDAL |
Hesnes Air AS | 17 | Hesnes Air AS Postboks 104 Borgheim 3163 NØTTERØY |
Lufttransport Fixed Wing AS | 19 | Lufttransport AS Postboks 6242 9292 TROMSØ |
Lufttransport Rotor Wing AS | 50 | Lufttransport AS Postboks 6242 9292 TROMSØ |
Midtnorsk Helikopterservice AS | 33 | Midtnorsk Helikopterservice AS Slottelidveien 47 7650 VERDAL |
Nor Aviation AS | 36 | Nor Aviation AS Tårnveien 14 3729 Skien |
NORD Helikopter AS | 34 | NORD Helikopter AS Ålesund lufthavn 6040 VIGRA |
Nordlandsfly AS | 22 | Nordlandsfly AS Mosjøen lufthavn, Kjærstad 8658 MOSJØEN |
Norges Luftsportforbund | 41 | Norges Luftsportforbund Postboks 383 Sentrum 0102 OSLO |
Norsk Luftambulanse AS | 25 | Norsk Luftambulanse AS Generalmajor Mehrers veg 6 2060 GARDERMOEN |
Norwegian Air Norway AS | 49 | Norwegian Air Norway AS Oksøyveien 3 Postboks 115 1330 FORNEBU |
Norwegian Air Shuttle ASA | 26 | Company Norwegian Air Shuttle ASA Oksenøyveien 3 Postboks 115 1330 FORNEBU |
Norwegian CAMO Support AS | 46 | Norwegian CAMO Support AS Hangarveien 7 Postboks 3241 Sandefjord |
Pegasus Helicopter AS | 27 | Pegasus Helicopter AS Postboks 186 Gardermoen Vest 2061 GARDERMOEN |
Pilot Flight Academy AS | 37 | Pilot Flight Academy AS Hangarveien 13 3241 SANDEFJORD |
Scandinavian Airlines System | 200 | Scandinavian Airlines System Region Norge 0080 OSLO |
Sundt Air AS | 29 | Sundt Air AS Postboks 31 2061 GARDERMOEN |
University of Tromsø School of Aviation (UTSA) | 51 | University of Tromsø School of Aviation (UTSA) Bardufoss Lufthavn 9325 BARDUFOSS |
Widerøe's Flyveselskap AS | 31 | Widerøe's Flyveselskap AS Postboks 247 8001 BODØ |
Kontakt Luftfartstilsynet
- E-post: postmottak@caa.no
- Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
- Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
-
Sentralbord:
08.00–15.00
- Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):